Как получить cashback Adidas:
- Выбрать лучший кэшбэк сервис
- Зарегистрироваться или авторизоваться
- Перейти по ссылки из кэшбэк сервиса
- Совершить покупку
- Дождаться одобрения и вывести средства или копить минимальную сумму
Топ | CashBack сервис | Размер Кэшбэка | Рейтинг | Минимальная сумма вывода | Способы вывода | Дополнительные бонусы | Магазинов | Подробнее/отзывы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() Cashbe | недоступен | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 400 рублей | -Банковская карта -Яндекс деньги | Двойной кэшбэк | 726 | |
2 | ![]() | ![]() SimplyBestCoupons | 10% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20$ | -Paypal -Amazon.com Giftcard -Western Union -Qiwi Кошелек -ePayments e-Wallet -Яндекс.Деньги | 100 рублей за регистрацию | 7284 | |
3 | ![]() | ![]() Cashy | 10% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1000 рублей на карту (на электронные кошельки минималки нет) | -Карты VISA/Mastercard®/Maestro/МИР -Яндекс.Деньги -Qiwi -Webmoney | Нет | 462 | |
4 | ![]() | ![]() BeSmarty | 10% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 рублей | -Qiwi -Webmoney -Яндекс.Деньги -Банковская карта | Нет | 200 | |
5 | ![]() | ![]() CashbackRu | 10% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 рубль | -Visa/MasterCard -Paypal -Yandex.Деньги -QIWI -Webmoney -Bitcoin! | Нет | 809 | |
6 | ![]() | ![]() Kolibrix | 10% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 рублей | -PayPal -QIWI кошелек -WebMoney -Банковская карта Visa/MasterCard -Мобильный телефон -Яндекс.Деньги | Нет | 716 | |
7 | ![]() | ![]() SaharCard | 9% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 300 рублей | -Банковская карта | 50 рублей за регистрацию | 700+ | |
8 | ![]() | ![]() MegaBonus | 8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5$ | -PayPal -Mastercard/Visa -Яндекс.Деньги -Webmoney | Нет | 160 | |
9 | ![]() | ![]() BonusPark | 8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | до 1000 рублей | -На счёт мобильного телефона -Банковскую карту российского банка -Webmoney -Яндекс.Деньги -Qiwi | Нет | 805 | |
10 | ![]() | ![]() PriceFree | 8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 рублей | -банковский счет -карта Visa/MasterCard/Maestro -Яндекс.Деньги -счет мобильного | Нет | 465 | |
11 | ![]() | ![]() GetCashback | 8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 300 RUR, 10USD, 10EUR | -Qiwi -PayPal -Webmoney (WMR, WMZ, WME) -Банковская карта | Нет | 934 | |
12 | ![]() | ![]() SkidkaRu | 8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 рубль | -Webmoney -Яндекс.Деньги -Банковские карты -QIWI | Нет | 787 | |
13 | ![]() | ![]() QiwiBonus | 8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 рублей | -Qiwi кошелек | Нет | 96 | |
14 | ![]() | ![]() ShopoPro | 8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 рублей/100 гривен/3 доллара/2 евро. | -WebMoney -Яндекс.Деньги -Qiwi -PayPal -мобильный телефон -банковскую карту Visa/MasterCard РФ | Нет | 448 | |
15 | ![]() | ![]() Cash4Brands | 7,8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 рубль | -PayPal -WebMoney -Яндекс.Деньги -Мобильный телефон -Банковская карта Visa/MasterCard | Нет | 730 | |
16 | ![]() | ![]() ePN-Cashback | 7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,2$ | -PayPal -WebMoney -Яндекс.Деньги -QIWI кошелек -Мобильный телефон -Банковская карта Visa/MasterCard | Повышенный КЭШбек | 50 | |
17 | ![]() | ![]() FatCashback | 7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 рублей | -Webmoney (WMR/WMZ) -ePayments -Яндекс.Деньги | 160 рублей за регистрацию + увеличенный КЭШБЕК по промокодам | 803 | |
18 | ![]() | ![]() ShopingBox | 6,6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 рублей | -Webmoney -Яндекс.Деньги -банковские карты -QIWI -PayPal -счет мобильного | 130 рублей за регистрацию | 192 | |
19 | ![]() ![]() | ![]() ZonaMonet | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10$ или 50 грн | -Банковская карта Visa/MasterCard -Webmoney | 1$ за регистрацию | 298 | |
20 | ![]() | ![]() ReversCash | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 300 рублей | -Webmoney -Яндекс.Деньги -банковские карты -QIWI | 50 рублей за регистрацию | 420 | |
21 | ![]() | ![]() Kopikot | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 рублей | -Карта Visa или MasterCard -Яндекс.Деньги -Paypal -WebMoney -Qiwi -Баланс мобильного телефона | 100 рублей за регистрацию | 6823 | |
22 | ![]() ![]() | ![]() Cashalot | 5,5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 гривен/500 рублей | -карта Visa/MasterCard -Webmoney -Qiwi -Яндекс.Деньги | 10% к КЭШБЕКУ за установку плагина для браузера | 660 | |
23 | ![]() | ![]() Малина | 5,5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 рублей | -VISA -Яндекс.Деньги -Qiwi -Webmoney | Нет | 500+ | |
24 | ![]() ![]() | ![]() Bonus2You | 5,3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | до 500 рублей | -Мобильный телефон -QIWI-кошелек -WebMoney -VISA/MasterCard России/Украины | Повышенный КЭШБЕК | 30 | |
25 | ![]() | ![]() LetyShops | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 рублей | -PayPal -Mastercard -Visa -ЯндексДеньги -Webmoney | Бесплатный Премиум-аккаунт на 7 дней | 1055 | |
26 | ![]() | ![]() Promoslovo | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 300 рублей | -Cчет банковской карты (VISA/MasterCard) -Яндекс.Деньги -WebMoney -QIWI -Баланс мобильно телефона | Нет | 466 | |
27 | ![]() ![]() | ![]() SmartySale | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 RUB / 5 UAH / 0.4 USD / 0.4 EUR | -Банковские карты -Webmoney -Яндекс.Деньги -ИнтерКасса -PayPal -Приват24 | Кэшбэк +50% | 774 | |
28 | ![]() | ![]() SecretDiscounter | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 350 рублей | -WebMoney -Яндекс.Деньги -Qiwi -счёт мобильного телефона -PayPal -Visa или MasterCard | 100 рублей за регистрацию | 1004 | |
29 | ![]() ![]() | ![]() Деньги назад | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 рубль | -WebMoney -Яндекс.Деньги -Qiwi -PayPal -банковскую карту Visa/MasterCard (Россия и другие страны) | Нет | 124 | |
30 | ![]() ![]() | ![]() CashBackers | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 рублей, 200 гривен, 10 евро, 10 долларов | -WebMoney -Банковская карта Visa/MasterCard -Мобильный телефон -Яндекс.Деньги | Нет | 882 | |
31 | ![]() | ![]() CloverR | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $10 или 500 рублей | -PayPal -Яндекс.Деньги | 5$ за регистрацию + есть купоны | 2000+ | |
32 | ![]() | ![]() CashMeBack | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 рублей (на карту 1000 рублей) | -Карта Visa или MasterCard -QIWI -Webmoney -Баланс мобильного телефона | Нет | 100+ | |
33 | ![]() | ![]() Retorno | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 рубль | -Webmoney -Яндекс.Деньги -Банковские карты -QIWI -PayPal | VIP аккаунт на 10 дней | 500+ | |
34 | ![]() | ![]() ExtraBux | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10$ | -Банковская карта -PayPal | 5$ за регистрацию | 2000+ | |
35 | ![]() | ![]() Promokodi | скидки до 40% по промокоду | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 рублей | -PayPal -WebMoney -Яндекс.Деньги -Мобильный телефон -Банковская карта Visa/MasterCard | 100 рублей за регистрацию | 1768 |
Каждый человек, ведущий активный способ жизни, знает, что спортивная одежда, обувь, аксессуары от «Adidas» являются одними из лучших в мире. Признанный бренд гарантирует отличное качество товара, однако за него нужно платить. Поэтому разумным будет производить покупки, используя сервисы, предлагающие кэшбэк на продукцию адидас.
Наш интернет-магазин «Adidas» предлагает только оригинальную продукцию мирового бренда. В ассортименте товары для мужчин, женщин, детей, а также тренировочные костюмы и форма практически для всех видов спорта. В каталог магазина формируют следующие товары:
- обувь (кроссовки, кеды, ботинки, футбольные бутсы и т.д.);
- одежда (ветровки, майки, шорты, спортивные костюмы и т.д);
- аксессуары (носки, кепки, рюкзаки, очки и т.д).
В магазине действует 10% скидка для покупателей, имеющих промо-код, получить который очень легко: нужно подписаться на новости от «Adidas». Регулярно организовываются различные акции и распродажи. Приобретая товары, покупатель экономит свои деньги.
Кэшбэк с покупок «Adidas» позволить накопить определенную сумму денег, которые могут быть использованы для последующих приобретений или выведены на банковскую карту.