Как получить cashback Pratik:
- Выбрать лучший кэшбэк сервис
- Зарегистрироваться или авторизоваться
- Перейти по ссылки из кэшбэк сервиса
- Совершить покупку
- Дождаться одобрения и вывести средства или копить минимальную сумму
Топ | CashBack сервис | Размер Кэшбэка | Рейтинг | Минимальная сумма вывода | Способы вывода | Дополнительные бонусы | Магазинов | Подробнее/отзывы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() Cashbe | 6,4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 400 рублей | -Банковская карта -Яндекс деньги | Двойной кэшбэк | 726 | |
2 | ![]() | ![]() CashbackRu | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 рубль | -Visa/MasterCard -Paypal -Yandex.Деньги -QIWI -Webmoney -Bitcoin! | Нет | 809 | |
3 | ![]() | ![]() KlubSkidok (Монета) | 9% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 гривен | -мобильный телефон -карту Visa/MasterCard любого украинского банка -Webmoney | Нет | 175 | |
4 | ![]() | ![]() BonusPark | 9% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | до 1000 рублей | -На счёт мобильного телефона -Банковскую карту российского банка -Webmoney -Яндекс.Деньги -Qiwi | Нет | 805 | |
5 | ![]() | ![]() YouCashback | 7,7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5USD, 5EUR, 300RUB, 130UAH | -Webmoney -Яндекс.Деньги -банковские карты -QIWI -счет мобильного | Есть промокоды на повышенный кэшбэк | 213 | |
6 | ![]() | ![]() FatCashback | 7,7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 рублей | -Webmoney (WMR/WMZ) -ePayments -Яндекс.Деньги | 160 рублей за регистрацию + увеличенный КЭШБЕК по промокодам | 803 | |
7 | ![]() | ![]() SkidkaRu | 7,7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 рубль | -Webmoney -Яндекс.Деньги -Банковские карты -QIWI | Нет | 787 | |
8 | ![]() | ![]() LetyShops | 5,5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 рублей | -PayPal -Mastercard -Visa -ЯндексДеньги -Webmoney | Бесплатный Премиум-аккаунт на 7 дней | 1055 | |
9 | ![]() ![]() | ![]() SmartySale | 5,5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 RUB / 5 UAH / 0.4 USD / 0.4 EUR | -Банковские карты -Webmoney -Яндекс.Деньги -ИнтерКасса -PayPal -Приват24 | Кэшбэк +50% | 774 | |
10 | ![]() | ![]() Kopikot | 5,5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 500 рублей | -Карта Visa или MasterCard -Яндекс.Деньги -Paypal -WebMoney -Qiwi -Баланс мобильного телефона | 100 рублей за регистрацию | 6823 | |
11 | ![]() | ![]() PayBack | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 гривен | -на карту банка -Webmoney -Cчет мобильного телефона -ePayments | Кэшбэк +30% на 3 дня по промокоду | 185 | |
12 | ![]() | ![]() SecretDiscounter | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 350 рублей | -WebMoney -Яндекс.Деньги -Qiwi -счёт мобильного телефона -PayPal -Visa или MasterCard | 100 рублей за регистрацию | 1004 |
«Pratik» — это интернет-магазин обуви, обеспечивающий качественными изделиями и выгодными покупками своих клиентов на протяжении 5 лет. Для получения поддержки от представителей магазина по любому возникшему вопросу, следует связаться с ними по бесплатному телефону. Компания ставит в приоритет высокую скорость доставки товара, обеспечивая получение заказа клиентом на следующий день.
Ассортимент
Магазин ведет активное сотрудничество со многими европейскими производителями, таким образом, на сайте доступно более 3000 моделей женской, мужской и детской обуви. Помимо этого, на сайте можно заказать аксессуары (перчатки, сумки) и средства по уходу за обувью. На всю продукцию предоставляется гарантия интернет-магазина – 60 дней со дня покупки.
Скидки
Когда появляется необходимость сэкономить, но при этом быть уверенным в качестве, заходите в раздел «Sale». Здесь доступно множество страниц товаров со скидкой. Многие посетители пользуются системой кэшбэк при покупках в магазине «Pratik» и возвращают часть потраченных средств.